Кварц

Со склада в Риге доступны кварцевые трубы и прутки производства США (Momentive Performance) и Китай

 

    • Производство: Китай

      Артикул Наружный диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Количество
      149 8,00 500,00 1,75 52,000
      2 10,00 1240,00 2,00 200,000
      150 14,00 1240,00 3,00 120,000
      52 20,00 1000,00 2,00 41,000
      90 38,00 1000,00 3,00 1,000
      142 90,00 1250,00 2,50 6,000
      143 90,00 1250,00 2,50 6,000
      144 90,00 1250,00 2,50 6,000
      145 90,00 1250,00 2,50 6,000
      146 90,00 1250,00 2,50 6,000
      147 90,00 1250,00 2,50 6,000
      148 90,00 1250,00 2,50 2,000
      51 104,00 1300,00 4,50 8,000
      92 104,00 600,60 (1400,00) 1,00 0,429
      50 110,00 1150,00 3,50 2,000
      151 118,50 1000,00 4,50 2,000
      152 118,50 1000,00 4,50 2,000
      153 118,50 1000,00 4,50 2,000
      49 120,00 4,00 1,000
      136 140,00 2000,00 3,25 1,000
      137 140,00 2000,00 3,25 1,000
      138 140,00 2000,00 3,25 1,000
      139 140,00 2000,00 3,25 1,000
      140 140,00 2000,00 3,25 1,000
      141 140,00 2000,00 3,25 1,000
      126 143,00 2000,00 3,50 1,000
      127 143,00 2000,00 3,50 1,000
      128 143,00 2000,00 3,50 1,000
      129 143,00 2000,00 3,50 1,000
      130 143,00 2000,00 3,50 1,000
      131 143,00 2000,00 3,50 1,000
      132 143,00 2000,00 3,50 1,000
      133 143,00 2000,00 3,50 1,000
      134 143,00 2000,00 3,50 1,000
      135 143,00 2000,00 3,50 1,000
      193 6,50 500,00 1,3 1116,000
      194 7,00 500,00 2 1904,000
      195 7,50 500,00 1,2 203,000
      196 7,50 500,00 1,90 550,000
      57 8,00 750,00 2,20 44,000
      74 8,00 570,00 2,20 21,000
      171 8,00 1000,00 2,20 41,000
      63 10,00 1200,00 2,50 27,000
      69 10,00 500,00 1,50 50,000
      73 10,00 500,00 3,00 98,000
      76 10,00 1000,00 1,75 1,000
      64 11,00 1000,00 1,50 40,000
      70 17,50 500,00 2,20 15,000
      55 18,00 1000,00 2,00 33,000
      56 18,00 1000,00 2,50 33,000
      75 18,00 500,00 2,00 72,000
      197 18,00 500,00 2,50 13,000
      71 19,00 500,00 2,00 30,000
      54 20,00 1000,00 1,50 22,000
      66 20,00 500,00 1,30 21,000
      58 21,00 1000,00 2,00 20,000
      62 22,00 1000,00 1,80 36,000
      72 22,00 500,00 2,50 13,000
      53 23,00 1000,00 2,00 17,000
      68 24,00 500,00 2,50 4,000
      176 26,00 1014,65 (1115,00) 3,50 3,910
      61 31,00 1000,00 2,00 11,000
      59 32,00 1000,00 2,00 2,000
      65 32,00 500,00 3,00 32,000
      67 32,00 500,00 2,50 25,000
      60 40,00 1000,00 3,00 7,000
    • Производство: Momentive Performance

      Артикул Наружный диаметр, мм Длина, мм Толщина стенки, мм Количество
      179 3,90 2400,00 0,70 621,000
      46 4,00 2100,00 0,82 678,000
      180 4,00 515,00 0,85 547,000
      38 8,00 1520,00 1,00 122,000
      40 10,00 2000,00 2,50 26,000
      41 10,00 2000,00 1 56,000
      105 10,00 800,00 (2000,00) 2,25 0,400
      42 11,80 2000,00 1,40 69,000
      36 12,00 1470,00 2,00 10,000
      166 14,00 1240,00 (2000,00) 2,50 0,620
      4 15,00 1200,00 2,50 277,000
      43 15,00 2100,00 2,20 194,000
      191 15,00 199,50-2100,00 2,20 3,095
      165 18,00 1164,80 (1600,00) 2,00 0,728
      3 22,00 1219,20 2,50 213,000
      106 22,00 1301,30 (1690,00) 2,00 0,770
      107 22,00 558,44 (1214,00) 2,50 0,460
      44 28,00 1665,00 1,90 294,000
      45 30,00 2000,00 1,75 37,000
      47 30,00 2000,00 2,00 92,000
      34 36,00 1900,00 2,20 284,000
      99 36,00 1084,90-1900,00 2,20 2,571
      112 36,00 1100,00 (1900,00) 2,20 0,579
      33 38,00 1000,00 2,00 274,000
      100 38,00 1200,00 1,50 4,000
      103 38,00 1366,80 (2680) 2,00 0,510
      169 38,00 800,00-2000,00 2,00 4,400
      39 39,00 2000,00 2,50 53,000
      35 40,00 2000,00 2,00 88,000
      37 40,00 2200,00 2,00 30,000
      77 42,00 2289,00-3000,00 2,00 19,763
      80 42,00 2289,00-3000,00 2,00 19,763
      86 42,00 2289,00-3000,00 2,00 19,763
      88 42,00 249,00-3000,00 2,00 10,083
      102 42,00 2388,00 (2985,00) 2,00 0,800
      104 42,00 226,00-2000,00 2,00 1,113
      167 44,00 1640,00 3,00 8,000
      168 44,00 852,80-1640,00 3,00 8,520
      94 45,00 404,00-2020,00 2,20 1,200
      101 45,00 987,00 (2100,00) 2,00 0,470
      163 45,00 1737,20-2020,00 2,00 3,860
      181 45,00 600,00 (2000,00) 3,00 8,300
      182 50,00 1350,00 2,00 5,000
      1 59,00 1200,00 2,00 17,000
      111 59,00 1080,00 (1200,00) 2,00 0,900
      28 60,00 2000,00 2,00 4,000
      10 67,00 2000,00 2,50 10,000
      19 69,00 2000,00 2,50 8,000
      84 69,00 690,00(2000,00) 2,50 0,345
      89 69,00 500,00 (2000,00) 2,50 0,250
      29 72,00 1970,00 3,50 1,000
      30 72,00 1860-2000 3,50 0,930
      31 72,00 2020,00 3,50 1,000
      24 88,00 2000,00 3,00 5,000
      85 90,00 330,00(2000,00) 3,00 0,165
      190 90,00 1760,00 (2000,00) 3,00 0,880
      18 99,50 2000,00 2,80 1,000
      23 99,50 2000,00 2,80 1,000
      16 108,00 2000,00 4,00 3,000
      162 108,00 1120,00 (2000,00) 2,60 0,560
      17 118,00 2000,00 2,60 1,000
      97 118,00 480,00 (2000,00) 2,60 0,240
      110 118,00 1240,00 (2000,00) 2,60 0,620
      154 118,50 1000,00 4,50 2,000
      155 118,50 1000,00 4,50 2,000
      81 120,00 154,8(1920) 4,00 0,120
      87 120,00 499,20 (1920,00) 4,00 0,260
      95 120,00 600,00 (2000,00) 3,50 0,300
      96 120,00 529,92 (1920,00) 4,00 0,276
      109 120,00 1100,00 (2000,00) 4,00 0,550
      15 125,00 2000,00 3,00 2,000
      32 128,00 1700,00 2,60 4,000
      183 128,00 1300 (2000,00) 4,00 0,650
      184 128,00 986,00 (1700,00) 2,60 0,580
      199 128,00 2000,00 4,00 3,000
      200 128,00 2000,00 4,00 4,000
      20 130,00 2300,00 2,60 2,000
      82 130,00 140,3(2300) 2,60 0,061
      91 130,00 391,00 (2300,00) 2,60 0,170
      174 130,00 669,30 (2300,00) 2,60 0,291
      21 135,00 2000,00 2,60 3,000
      22 135,00 2000,00 3,00 4,000
      172 135,00 720,00 (2000,00) 2,60 0,360
      83 137,00 130,00-137,8 5,00 1,060
      79 140,00 840,00(1940) 4,00 0,433
      25 143,00 2000,00 4,25 3,000
      156 143,00 2250,00 3,80 1,000
      157 143,00 2000,00 2,60 2,000
      173 143,00 600,00 (2000,00) 2,60 0,300
      78 148,00 270,00(2250,00) 2,60 0,120
      113 148,00 350,00 (2000,00) 3,00 0,175
      189 148,00 1845,00 (2250,00) 2,60 0,820
      14 158,00 2000,00 3,00 3,000
      178 158,00 1540,00 (2000,00) 3,00 0,770
      12 164,00 2005,00 2,70 4,000
      108 170,00 1251,2 (1840,00) 3,00 0,680
      164 170,00 250,24 (1840,00) 3,00 0,136
      13 176,00 2000,00 4,00 2,000
      98 176,00 1600,00 (2000,00) 4,00 0,830
      186 176,00 840,00 (840,00) 4,00 0,420
      9 190,00 2000,00 3,00 1,000
      11 190,00 1840,00 4,00 1,000
      93 190,00 1619,00 (1840,00) 4,00 0,880
      8 200,00 2280-2400 4,00 1,950
      27 205,00 2000,00 4,00 1,000
      26 210,00 1415,00 3,5 1,000
      5 215,00 1000,00 4,00 4,000
      48 215,00 1000,00 4,25 1,000
      170 215,00 680,00 (1000,00) 4,00 0,680
      7 218,00 2250,00 4,00 4,000
      158 218,00 2250,00 4,00 1,000
      159 218,00 2250,00 4,00 1,000
      160 218,00 2250,00 4,00 1,000
      161 218,00 2250,00 4,00 1,000
      177 218,00 647,50 (1750,00) 4,00 0,370
      185 218,00 1640,25 (2250,00) 4,00 0,729
      187 218,00 1717,00 (2250,00) 4,00 0,076
      122 228,00 2340,00 4,00 1,000
      123 228,00 2340,00 4,00 1,000
      124 228,00 2340,00 4,00 1,000
      125 228,00 2340,00 4,00 1,000
      188 228,00 210,6 (2340,00) 4,00 0,090
      6 228,40 2340,00 4,00 1,000
      175 243,00 109,98 (2340,00) 4,00 0,047
      114 260,00 1220,00 4,00 1,000
      115 260,00 1220,00 4,00 1,000
      116 260,00 1220,00 4,00 1,000
      117 260,00 1220,00 4,00 1,000
      118 260,00 1220,00 4,00 1,000
      119 260,00 1220,00 4,00 1,000
      120 260,00 1220,00 4,00 1,000
      121 260,00 1220,00 4,00 1,000
      198 398,00 2050,00 5,00 1,000
      192 460,00 1650,00 5,50 1,000
    • Производство: Китай

      Артикул Наружный диаметр, мм Длина, мм Количество
      17 7,00 1000,00 1,00
      4 5,00-2,00 500,00 2765,00
      5 5,00 500,00 1944,00
      15 11,00-2,00 960,00 960,00
      16 11,00-2,00 372,00 372,00
      24 6,00 2,00×500,00 130,00
      25 7,00 2,00×500,00 503,00
      26 9,00 2,00×500,00 8415,00
      27 9,00 2,00×1000,00 208,00
      28 10,00 2,00×1000,00 220,00
      29 10,00 0,50×1000,00 140,00
    • Производство: Momentive Performance

      Артикул Наружный диаметр, мм Длина, мм Количество
      23 2,50 1200,00 3472,00
      20 3,00 500,00 10,00
      21 5,00 500,00 5,00
      1 7,00 1000,00 1564,00
      12 8,00 1000,00 1203,00
      22 9,00 1000,00 8,00
      6 9,75 1295,40 104,00
      2 10,00 1000,00 949,00
      9 10,00 1240,00 10,00
      13 11,00 1000,00 114,00
      3 12,00 1000,00 367,00
      7 12,00 1265,00 77,00
      14 12,00 1000,00 35,00
      8 20,00 1295,00 19,00
      10 20,00 1000,00 4,00
      11 20,00 1240,00 5,00
      18 20,00 1000,00 1,00
      19 20,00 400,00 (1000,00) 0,40